온라인 쇼핑시대…판매직 종사자 60개월 연속 감소
페이지 정보
본문
서울=연합뉴스 박상돈 기자 = 온라인 쇼핑이 본격화하며 판매직 종사자가 60개월 연속 줄어든 것으로 나타났다.
26일 통계청에 따르면 지난달 취업자 중 판매 종사자는 255만5천명으로 지난해 같은 달보다 7만1천명 줄었다.
이로써 2019년 9월부터 60개월 연속 감소세가 지속했다.
판매 종사자는 의류·화장품·가전제품·가구·음식료품 판매원부터 자동차 영업사원, 보험설계사, 방문 판매원, 홍보 도우미 등 영업·판매직의 취업자를 뜻한다.
전체 취업자는 지난달 2천880만1천명으로 지난해 같은 달보다 12만3천명 늘었다. 전체 취업자는 2021년 3월부터 42개월 연속 증가해 판매 종사자가 계속 감소한 것과는 대조적이다.
이같이 판매 종사자 감소세가 이어진 것은 전자상거래이커머스 등을 통한 온라인 쇼핑이 급성장했기 때문이다.
◇ 연도별 온라인 쇼핑 거래액 단위: 백만원
연도 | 온라인 쇼핑 거래액 |
2017 | 94,185,765 |
2018 | 113,314,010 |
2019 | 136,600,838 |
2020 | 158,283,970 |
2021 | 190,223,110 |
2022 | 211,123,590 |
2023 | 228,860,713 |
20231~7월 | 128,772,707 |
20241~7월 | 140,401,691 |
자료=통계청
특히 코로나19 사태를 겪으며 비대면 선호 현상이 강해지며 오프라인 매장을 방문해 물품을 구입하는 것보다 온라인을 통해 쇼핑을 즐기는 소비자가 대폭 늘었다.
지난해 온라인 쇼핑 거래액은 228조9천억원으로 6년 전인 2017년보다 143.0% 증가했다.
2019년 136조6천억원에서 코로나19 사태 첫해인 2020년 158조3천억원으로 증가한 데 이어 2021년 190조2천억원으로 급증했고 2022년211조1천억원 200조원을 처음 돌파했다. 올해도 7월까지 거래액이 140조4천억원으로 지난해 동기보다 9.0% 늘었다.
음식 배달부터 여행상품과 옷, 신발, 가방, 화장품, 책, 가구 등 온라인 쇼핑 판매 품목은 갈수록 증가하는 상황이다.
기업들은 코로나19 사태를 계기로 디지털 전환DX에 힘을 쏟고 있어 판매 종사자는 앞으로 더 줄어들 수 있다.
오프라인 매장 역할을 온라인몰이 대신하고 있고 기존 점포에는 직원 대신 무인 계산대, 키오스크, 서빙 로봇이 갈수록 자리 잡고 있다.
[표] 월별 판매 종사자 추이 단위: 천명
연월 | 전체 취업자 | 판매 종사자 |
2019.01 | 26,232 | 3,068 |
2019.02 | 26,346 | 3,042 |
2019.03 | 26,805 | 3,057 |
2019.04 | 27,038 | 3,035 |
2019.05 | 27,322 | 3,043 |
2019.06 | 27,408 | 3,032 |
2019.07 | 27,383 | 3,014 |
2019.08 | 27,358 | 3,016 |
2019.09 | 27,404 | 3,022 |
2019.10 | 27,509 | 3,020 |
2019.11 | 27,515 | 3,020 |
2019.12 | 27,154 | 2,998 |
2020.01 | 26,800 | 3,004 |
2020.02 | 26,838 | 2,971 |
2020.03 | 26,609 | 2,894 |
2020.04 | 26,562 | 2,904 |
2020.05 | 26,930 | 2,924 |
2020.06 | 27,055 | 2,911 |
2020.07 | 27,106 | 2,924 |
2020.08 | 27,085 | 2,878 |
2020.09 | 27,012 | 2,849 |
2020.10 | 27,088 | 2,818 |
2020.11 | 27,241 | 2,863 |
2020.12 | 26,526 | 2,824 |
2021.01 | 25,818 | 2,793 |
2021.02 | 26,365 | 2,774 |
2021.03 | 26,923 | 2,771 |
2021.04 | 27,214 | 2,784 |
2021.05 | 27,550 | 2,804 |
2021.06 | 27,637 | 2,790 |
2021.07 | 27,648 | 2,802 |
2021.08 | 27,603 | 2,770 |
2021.09 | 27,683 | 2,747 |
2021.10 | 27,741 | 2,723 |
2021.11 | 27,795 | 2,719 |
2021.12 | 27,298 | 2,709 |
2022.01 | 26,953 | 2,701 |
2022.02 | 27,402 | 2,720 |
2022.03 | 27,754 | 2,676 |
2022.04 | 28,078 | 2,662 |
2022.05 | 28,485 | 2,703 |
2022.06 | 28,478 | 2,674 |
2022.07 | 28,475 | 2,685 |
2022.08 | 28,410 | 2,692 |
2022.09 | 28,389 | 2,664 |
2022.10 | 28,418 | 2,648 |
2022.11 | 28,421 | 2,659 |
2022.12 | 27,808 | 2,688 |
2023.01 | 27,363 | 2,677 |
2023.02 | 27,714 | 2,628 |
2023.03 | 28,223 | 2,621 |
2023.04 | 28,432 | 2,643 |
2023.05 | 28,835 | 2,642 |
2023.06 | 28,812 | 2,633 |
2023.07 | 28,686 | 2,625 |
2023.08 | 28,678 | 2,626 |
2023.09 | 28,698 | 2,597 |
2023.10 | 28,764 | 2,589 |
2023.11 | 28,698 | 2,591 |
2023.12 | 28,093 | 2,576 |
2024.01 | 27,743 | 2,544 |
2024.02 | 28,043 | 2,538 |
2024.03 | 28,396 | 2,508 |
2024.04 | 28,693 | 2,509 |
2024.05 | 28,915 | 2,502 |
2024.06 | 28,907 | 2,525 |
2024.07 | 28,857 | 2,519 |
2024.08 | 28,801 | 2,555 |
자료=통계청
kaka@yna.co.kr
끝
- [이 시각 많이 본 기사]
- ☞ 마세라티, 벤츠 쫓아가다 새벽 퇴근길 배달 오토바이 쾅
- ☞ "페루 한인 구출 천운…납치범들, 수류탄 던지며 경찰에 저항"
- ☞ 순천 도심서 여성 청소년 흉기 피습…20대 남성 용의자 체포
- ☞ "김가루 정리가 용변 청소로 와전"…학부모에게 무릎 꿇은 유치원교사
- ☞ 인요한 의원실에 "10월 윤대통령 서거" 전화…경찰 수사 착수
- ☞ 정읍서 음주운전 50대 역주행 사고…5명 부상
- ☞ 금은방 강도가 캠퍼스에 묻은 금붙이들 5개월 만에 찾아
- ☞ 당진서 멧돼지 20여마리 출몰…3마리 사살, 인명피해 없어
- ☞ 정신병원 입원시키겠다는 말에…아내 살해한 70대 체포
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
<저작권자c 연합뉴스, 무단 전재-재배포, ai 학습 및 활용 금지> 저작권자c>
관련링크
- 이전글중기차관 "K스타트업, 우리 사회 패러다임 변화 시발점" 24.09.26
- 다음글빚내서 빚 갚는다…취약 자영업자 대출, 1년새 13조 증가 24.09.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.